TABLEAU DES TAILLES GIGIPATTERNES

BOUSILLER

Mesurez sous vos aisselles, autour de vos omoplates et sur toute la partie de votre buste. Ne tirez pas trop fort sur le ruban à mesurer.

TAILLE

Mesurez autour de votre tour de taille naturel. Il s'agit de la partie étroite de votre taille, à environ 2,50 cm au-dessus de votre nombril. Détendez-vous et expirez avant de mesurer.

HANCHE

La hanche doit être mesurée autour de sa partie la plus complète, à environ 8 pouces (20 cm) en dessous de votre taille.

TORSE

Commencez par le point haut de l’épaule, passez du ruban adhésif à travers la jambe et remontez jusqu’au point de départ.

Taille US Taille UK Bousiller Taille Les hanches Torse
Pouces CM Pouces CM Pouces CM Pouces CM
2-4 6 XSPETIT 32-34" 82-86cm 26-27,5" 66-70 cm 35 -36" 88 -92 cm 62,5-63” 159-161cm
6-8 8-10 PETIT 34-37" 86 -94 cm 27,7-31" 70-78 cm 36-39" 92-100cm 63-64” 161-162,5 cm
10-12 12-14 MOYEN 37-40,5" 94-102cm 31-34" 78-86 cm 39-42,5" 100-108 cm 64-64,5” 162,5-164 cm
14-16 16-18 GRAND 40,5-43" 102-110cm 34-37" 86-94 cm 42,5-46" 108-116cm 64,5-65” 164-165,5 cm
18-20 20-22 XLLARGE 43-46" 110-118cm 37-40" 94-102cm 46-49" 116-124cm 65-65,5” 165,5-167 cm
22-24 24-26 XXLLARGE 46-50" 118-126cm 40-43" 102-110cm 49-52" 124-132cm 65,5-66” 167-168,5 cm
26-28 28-30 3TGLARGE 50-53" 126-134cm 43-46,5" 110-118cm 52-55" 132-140cm 66-67” 168,5-170 cm
30-32 32-34 4TGLARGE 53-56" 134-142cm 46,5-50" 118-126cm 55-58" 140-148cm 67-68” 170-172cm
34-36 36-38 5TGLARGE 56-59" 142-150cm 50-53" 126-134cm 58-61" 158-156cm 68-68,5" 170-174cm
Tailles internationales
Taille ROYAUME-UNI L'Europe  États-Unis/CAN Australie/Nouvelle-Zélande
XS 4 32 0 4
S 6 34 2 6
8 36 4 8
M dix 38 6 dix
12 40 8 12
L 14 42 dix 14
16 44 12 16
XL 18 46 14 18
20 48 16 20